Inscritos

2º Centro P&P - Pontual Wines 2017 Associação Nacional de Seniores de Golfe de Portugal
Aldeia dos Capuchos 2017-03-27
  Jogadores 63
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
Alice Costa 721 Lisbon S C 14.4 14
Ana Maria Rebelo 1581 Seniores 15.3 15
António Alves Pereira 5385 Seniores 10.8 11
Antonio Canaveira Campos 15612 Seniores 8.1 8
António Costa 729 Lisbon S C 1.5 2
António Pacheco Ferreira 5123 Seniores 10 10
António Sá 4475 Seniores 4.5 5
António Villa Freitas 7431 Seniores 11.7 12
Armando Ramalho 29236 Seniores 7.1 7
Arnaldo Martinho 4582 Seniores 7.3 7
Augusto Andrade 5619 Seniores 4.5 5
Bráulio Silva 9481 Seniores 4.6 5
Carlos Aguiar Almeida 5355 Seniores 9.9 10
Carlos Gouveia Cardoso 19125 Seniores 15.4 15
Carlos Valente 5019 Seniores 4.5 5
Daniel Coutinho 29725 Seniores 4.5 5
Duarte Manuel Costa 6808 Seniores 10.9 11
Eduino Guilherme Pires 15445 Seniores 4.5 5
Elsa Almeida Farto 4541 Seniores 9 9
Felismina Barradas 5108 Seniores 10.9 11
Fernando Sequeira 4515 Seniores 4.5 5
Francisco Alves Teixeira 4314 Seniores 11.8 12
Francisco Barradas 7477 Seniores 8.1 8
Guilherme Pedrosa Silva Moreira 28922 Seniores 6.3 6
Ilídio Rodrigues Antunes 4532 Seniores 5.5 6
Isabel Lima 2062 Seniores 11.7 12
Ivo da Silva Bispo 25873 Seniores 13.5 14
João Pinto 38639 JuveGolfe 21 21
João Sequeira 12555 Seniores 11 11
Joaquim Zeferino 35405 Seniores 6.4 6
Jorge Duarte Chaskelmann 41045 Seniores 15.3 15
Jorge Ferreira 24748 Seniores 14.4 14
Jorge Frazão 12222 Seniores 7.2 7
Jorge Manuel Teodoro 35466 Seniores 10.8 11
José Braamcamp Sobral 6472 Seniores 6.3 6
José Carlos Lourinho 12369 Seniores 8.1 8
José da Luz Raposo Manuel 17954 Seniores 8.1 8
José Maria Leal da Costa 2885 Arquitectos 10.4 10
José Oliveira 10149 ACP Golfe 10 10
José Paredes 461 Lisbon S C 3.8 4
José Simões Moreira 11044 Seniores 7.3 7
Lamberto Battistini 6309 Seniores 5.4 5
Luís Gomes Almeida 26820 Seniores 10.6 11
Manuel Barata 11029 Seniores 7.9 8
Manuel Brigas 4570 Seniores 7.2 7
Manuel Fernandes Araújo 26469 Seniores 4.5 5
Manuel Mendes 20394 Arquitectos 20 20
Manuel Oliveira Marques 761 Lisbon S C 5.6 6
Maria Celia Mitschler 33901 Seniores 5.4 5
Maria Filomena Fazenda 38085 Paço do Lumiar 21 21
Maria Souza Ferreira 32103 Seniores 8.1 8
Mário Pimentel da Cruz 38038 Paço do Lumiar 21 21
Mateus Marques 626 Arquitectos 5.4 5
Mimi Roberts 20441 Seniores 10.8 11
Noé Fontes 4947 Seniores 8.1 8
Orlando Abreu 1863 Seniores 7.3 7
Palmira Santana 23712 Seniores 9.9 10
Pedro Moreira Faísca 33304 Seniores 7.2 7
Romão Sequeira 18127 Seniores 13.5 14
Rosa Mestrinho 10433 Lisbon S C 21 21
Valdemar Afonso 5349 Seniores 6.4 6
Vitor Madureira 692 Lisbon S C 0.9 1
Zulmira Maria Silva Alves 18889 Seniores 15.3 15
Publicado 3/26/2017 1:23:04 PM