Draw

II Taça da Federação Portuguesa de Golfe Dia 3 Federação Portuguesa de Golfe
Quinta do Fojo 2019-10-12
  Players 19
Hour Tee   Player Club/Team R1 R2 Total To PAR
15:40 1    Laranjas   Hugo Espirito Santo Quinta das Lágr 55 48 103 -5
15:40 1    Laranjas   Arnaldo Paredes Quinta das Lágr 55 51 106 -2
15:40 1    Laranjas   João Filipe Monteiro Quinta das Lágr 55 53 108 0
15:40 1    Laranjas   Adriano Fonseca Citynorte 54 54 108 0
15:40 2    Laranjas   Tomás Ribeiro Paredes 57 53 110 +2
15:40 2    Laranjas   Joaquim Alves Cantanhede 53 58 111 +3
15:40 2    Laranjas   Bernardo Pinto Cantanhede 56 58 114 +6
15:40 3    Laranjas   Pedro Sá Citynorte 59 55 114 +6
15:40 3    Laranjas   Luís Castro Fernandes Citynorte 61 54 115 +7
15:40 3    Laranjas   Vitor Mogárrio Aldeia dos Capu 59 58 117 +9
15:40 4    Laranjas   Miguel Pinheiro Paredes 55 63 118 +10
15:40 4    Laranjas   David Aguiar Braga 61 62 123 +15
15:40 4    Laranjas   Livio Pinto Aldeia dos Capu 62 62 124 +16
15:40 5    Laranjas   José Joaquim Borges Dias Citynorte 61 63 124 +16
15:40 5    Laranjas   Aline Marques Cantanhede 64 65 129 +21
15:40 5    Laranjas   Pedro Ferreira Quinta das Lágr 66 68 134 +26
15:40 6    Laranjas   Filipe Costa U.C.D.R. Guardi 72 64 136 +28
15:40 6    Laranjas   Diogo Lourenço Braga 69 71 140 +32
15:40 6    Laranjas   Guilherme Grabner Moreira Braga 80 91 171 +63
Published 2019-10-12 15:25:40