Draw

Open de Portugal Pitch and Putt 2018 Dia 3 Clube de Golfe de Braga
Braga I 2018-06-10
  Jogadores 28
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa V1 V2 Total To PAR
09:00 1    Laranjas   Hugo Espirito Santo 19596 POR 51 54 105 -3
09:00 1    Laranjas   Adriano Fonseca 16749 POR 58 54 112 +4
09:00 1    Laranjas   Domingos José Melo Cardoso 12141 POR 57 60 117 +9
09:00 1    Laranjas   David Aguiar 10368 POR 62 56 118 +10
09:00 2    Laranjas   Alexandre Coelho 10364 POR 64 57 121 +13
09:00 2    Laranjas   Gonçalo Costa Rodrigues 32347 POR 59 63 122 +14
09:00 2    Laranjas   Herma Kleinlugtenbelt - NED 59 63 122 +14
09:00 2    Laranjas   Alexandre Carvalho 27262 POR 58 65 123 +15
09:00 3    Laranjas   Jorge Barbosa 38718 POR 65 59 124 +16
09:00 3    Laranjas   Joaquim Pinto 27951 POR 62 62 124 +16
09:00 3    Laranjas   José Pedro Jesus 5102 POR 68 60 128 +20
09:00 3    Laranjas   José Alberto Costa 33082 POR 62 69 131 +23
09:00 4    Laranjas   Filipe Barbosa 38421 POR 67 66 133 +25
09:00 4    Laranjas   José Vila 39412 POR 68 69 137 +29
09:00 4    Laranjas   António Dias - POR 66 71 137 +29
09:00 4    Laranjas   Matisse Conat 43564 POR 75 65 140 +32
09:00 5    Laranjas   Gerard Spaargaren - NED 76 70 146 +38
09:00 5    Laranjas   Nuno Ribeiro 39244 POR 75 76 151 +43
09:00 5    Laranjas   Nathaniel Jones 40823 POR 79 73 152 +44
09:00 5    Laranjas   Manuel Pizarro 38710 POR 73 79 152 +44
09:00 6    Laranjas   Diogo Lourenço 38476 POR 78 80 158 +50
09:00 6    Laranjas   Manuel Costa Oliveira 43269 POR 77 84 161 +53
09:00 6    Laranjas   Beatriz Grabner Moreira 42204 POR 84 82 166 +58
09:00 6    Laranjas   Guilherme Grabner Moreira 42205 POR 80 100 180 +72
09:00 7    Laranjas   José Costa Jr - UK 102 83 185 +77
09:00 7    Laranjas   Jose Manuel Rodrigues 40822 POR 91 96 187 +79
09:00 8    Laranjas   João Costa Jr - POR 91 104 195 +87
09:00 8    Laranjas   Aurelia Zafferani - SMR 104 98 202 +94
Publicado 2018-06-09 15:20:21