Draw

5º Torneio V OM Pitch Putt Júlio Bento Clube de Campo Aldeia dos Capuchos
Aldeia dos Capuchos 2020-08-22
  Jogadores 32
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
08:30 1    Laranjas   Luis Miguel Costa 39907 Aldeia dos Capu 3.3 3
08:30 1    Laranjas   Livio Pinto 40677 Paredes 4 4
08:30 1    Laranjas   António Costa Antunes 39149 Aldeia dos Capu 4.2 4
08:30 1    Laranjas   Mário Martins 45581 Aldeia dos Capu 8.8 9
08:30 2    Laranjas   Jorge Ramalheira Pereira 32135 Aldeia dos Capu 1.8 2
08:30 2    Laranjas   Francisco Amaral Protásio 34266 Aldeia dos Capu 5 5
08:30 2    Laranjas   Eurico Cardoso 45547 Aldeia dos Capu 12.3 12
08:30 2    Laranjas   Manuel Ramos 36571 Aldeia dos Capu 12.3 12
08:30 3    Laranjas   Vitor Mogárrio 15514 Aldeia dos Capu +0.2 0
08:30 3    Laranjas   Vitor Cóias 43667 Aldeia dos Capu 10.6 11
08:30 3    Laranjas   Alfredo Rodrigues 46048 Aldeia dos Capu 18.9 19
08:30 3    Laranjas   Luis Coelho 46157 Aldeia dos Capu 27 27
08:30 4    Laranjas   José Reis 40092 Seniores 4.6 5
08:30 4    Laranjas   João Fonseca 43791 Palmela 5.8 6
08:30 4    Laranjas   José Almeida Rodrigues 28710 Aldeia dos Capu 10.7 11
08:30 4    Laranjas   Valter Roque 46088 Aldeia dos Capu 14.3 14
08:30 5    Laranjas   Jorge Manuel Teodoro 35466 Seniores 5.2 5
08:30 5    Laranjas   Armindo Martinho 11113 Aldeia dos Capu 6.1 6
08:30 5    Laranjas   Alexandre Rodrigues 15773 Aldeia dos Capu 6.8 7
08:30 5    Laranjas   Jorge Garrido 40091 Aldeia dos Capu 10.8 11
08:30 6    Laranjas   Carlos Leal 40678 Aldeia dos Capu 8.6 9
08:30 6    Laranjas   José Luis Monteiro 40687 Aldeia dos Capu 8.6 9
08:30 6    Laranjas   João Farinha 40129 Aldeia dos Capu 13.3 13
08:30 6    Laranjas   André Carrasco 47112 Aldeia dos Capu 13.8 14
08:30 7    Laranjas   Francisco António Cabral 37553 Aldeia dos Capu 6.3 6
08:30 7    Laranjas   Vitor Baiôa 42814 Aldeia dos Capu 12 12
08:30 7    Laranjas   Joaquim Figueira 45347 Aldeia dos Capu 19 19
08:30 7    Laranjas   João Carlos Mendes 39576 Xira Golfe 36 36
08:30 8    Laranjas   Vasco Valente 26221 Seniores 5.8 6
08:30 8    Laranjas   Taciano Guimarães 46347 Quinta das Lágr 13.7 14
08:30 8    Laranjas   Rui Alberto Almeida Farto 25484 Seniores 31 31
08:30 8    Laranjas   Vitor Vale 14670 Aldeia dos Capu 36 36
Publicado 2020-08-21 13:14:03