Amendoeira Academy Course
 Hole  Metros  PAR   S.I.     Hole  Metros  PAR   S.I. 
 75   65   55  3 5 10   75   65   55  3 6
 70   65   60  3 7 11   70   65   60  3 8
 70   55   45  3 13 12   70   55   45  3 14
 75   70   65  3 11 13   75   70   65  3 12
 85   65   60  3 9 14   85   65   60  3 10
 75   65   50  3 15 15   75   65   50  3 16
 90   75   50  3 1 16   90   75   50  3 2
 55   50   45  3 17 17   55   50   45  3 18
 105   90   70  3 3 18   105   90   70  3 4
OUT   700   600   500  27   IN   700   600   500  27  
   
C.Rat.  50.4   49.4   48.6  (Homens) OUT   700   600   500  27  
Slope  64   61   58    TOT   1400   1200   1000  54  
C.Rat.  51.8   50.6   49.6  (Senhoras)  
Slope  68   65   61     
Consultar Estatísticas buraco a buraco