Draw

Grand Final Circuito Pitch & Putt FPG_C. N. F. Jamor
C. N. F. Golfe Jamor 2025-12-15
  Jogadores 42
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
08:30 1    Laranjas   Fernando Sequeira 4515 Seniores 1.2 +4
08:30 1    Laranjas   Valdemar Carvalho 7208 Sporting Golfe 6.9 +1
08:30 1    Laranjas   Francisco Sande e Castro 16726 ACP Golfe 10.8 1
08:30 1    Laranjas   Gregório Cabo 24171 Millennium BCP 10.5 1
08:38 1    Laranjas   Luis Filipe Braga 4003 Estoril 8 0
08:38 1    Laranjas   António Ribeiro 46875 SKIP Golfe 17.2 4
08:38 1    Laranjas   Celestiano Henriques 9013 Seniores 17.8 5
08:38 1    Laranjas   Bruno Vilaça 24800 Sporting Golfe 22.6 7
08:46 1    Laranjas   Paulo Paiva Lopes 19316 CNOCA 9.3 0
08:46 1    Laranjas   Vitor Baiôa 42814 Montado 8.4 0
08:46 1    Laranjas   António Manuel Caro 31211 Sporting Golfe 9.7 1
08:46 1    Laranjas   Armando Ramalho 29236 Seniores 12.2 2
08:54 1    Laranjas   Nelson Costa 44573 Seniores 13.7 3
08:54 1    Laranjas   José Carlos Lourinho 12369 Seniores 16.1 4
08:54 1    Laranjas   Fernando Lucas 41516 ACP Golfe 18.3 5
08:54 1    Laranjas   José Luis Martins 41477 ACP Golfe 23.3 7
09:02 1    Laranjas   Maria Filomena Fazenda 38085 Sporting Golfe 13.2 4
09:02 1    Laranjas   Adelino Lopes 50642 ACP Golfe 19.5 5
09:02 1    Laranjas   Francisco Magalhães 4993 Casino Estoril 19.5 5
09:02 1    Laranjas   Luis Rasteiro 12687 ACP Golfe 19.7 6
09:10 1    Laranjas   Lurdes Serpa 13869 Millennium BCP 14.5 5
09:10 1    Laranjas   Pedro Urbano 16959 Lisbon SC 20 6
09:10 1    Laranjas   António Manuel Casadinho 33404 The One 22.3 7
09:10 1    Laranjas   Albertina Santos 37785 Sporting Golfe 23.9 10
09:18 1    Laranjas   Tiago Celso Lousada 52731 ACP Golfe 23.6 8
09:18 1    Laranjas   António Catarino Tavares 17223 Arquitectos 24.9 8
09:18 1    Laranjas   Mário Pimentel da Cruz 38038 Sporting Golfe 26.7 9
09:18 1    Laranjas   Maria Isabel da Cruz Lima 2062 Arquitectos 26.1 11
09:26 1    Laranjas   Francisco Guerreiro Silva 49944 SKIP Golfe 23.6 8
09:26 1    Laranjas   Jose Sampaio Santos 50071 SKIP Golfe 31.7 12
09:26 1    Laranjas   Ricardo Martins 52253 Silver Coast 32.3 12
09:26 1    Laranjas   Antonio Luis Esteves 51554 ACP Golfe 33 12
09:34 1    Laranjas   Rogerio Rodrigues 8596 Seniores 13.2 2
09:34 1    Laranjas   Arnaldo Botelho da Silva 55938 Clube Benfica 36 14
09:34 1    Laranjas   Cristina Seixas 52691 Exército 36 16
09:34 1    Laranjas   Adelina Maria Roque 8492 Sporting Golfe 39.9 18
09:42 1    Laranjas   Luís Gomes Almeida 26820 Sporting Golfe 15.6 3
09:42 1    Laranjas   Joao António Simoes Filipe 19247 Sporting Golfe 18.6 5
09:42 1    Laranjas   José Ventura de Sousa 9486 Sporting Golfe 18.5 5
09:50 1    Laranjas   João Paulo Queiróz 34267 ACP Golfe 22.6 7
09:50 1    Laranjas   Manuel Dias da Silva 50072 SKIP Golfe 36 14
09:50 1    Laranjas   João Galrito 54464 Jamor C.G. 37.9 15
Publicado 2025-12-14 09:24:30