Draw

11º Campeonato Nacional Absoluto Pitch & Putt Federação Portuguesa de Golfe
Guardizela 2019-06-29
  Players 39
NOTA: Draw Oficial
Hour Tee   Player Fed.Code Club/Team Exact HCP Play HCP
09:00 1    Laranjas   Hugo Espirito Santo 19596 Quinta das Lágr +4.1 +4
09:00 1    Laranjas   Fernando Sequeira 4515 Seniores 1.1 1
09:00 1    Laranjas   José Carlos Silveira 36781 Quinta do Fojo 4.5 5
09:00 1    Laranjas   António Pedro Frade 36901 Citynorte 10.5 11
09:00 2    Laranjas   João Filipe Monteiro 14929 Quinta das Lágr +3.8 +4
09:00 2    Laranjas   Jorge Barbosa 38718 Braga 2.2 2
09:00 2    Laranjas   António Sousa Carvalho 36320 Citynorte 5.4 5
09:00 2    Laranjas   Gabriel Barbosa 37884 Paredes 10.5 11
09:00 3    Laranjas   Arnaldo Paredes 12341 Quinta das Lágr +3.2 +3
09:00 3    Laranjas   Pedro Barbosa 37798 Paredes 1.6 2
09:00 3    Laranjas   Miguel Silveira 35404 Quinta do Fojo 5.5 6
09:00 3    Laranjas   Pedro Sá 44681 Citynorte 10.6 11
09:00 4    Laranjas   Ricardo Paredes 32694 Quinta das Lágr +2.5 +2
09:00 4    Laranjas   Gonçalo Mendes 40761 Paredes 2.6 3
09:00 4    Laranjas   Diogo Marques Lopes 35874 Citynorte 5.7 6
09:00 4    Laranjas   Hugo Ferreira 40957 Paredes 10.9 11
09:00 5    Laranjas   Pedro Afonso de Correia Mendes 31111 Paredes +1.8 +2
09:00 5    Laranjas   David Aguiar 10368 Braga 2.8 3
09:00 5    Laranjas   Romeu Lopes 39439 Cantanhede 6.1 6
09:00 5    Laranjas   Filipe Costa 42801 U.C.D.R. Guardi 11.5 12
09:00 6    Laranjas   Gonçalo Costa Rodrigues 32347 Paredes +0.5 0
09:00 6    Laranjas   Rodrigo Lopes dos Santos 28222 Citynorte 3.1 3
09:00 6    Laranjas   Manuel Faria 43572 U.C.D.R. Guardi 6.4 6
09:00 6    Laranjas   Francisca Rocha 40958 Paredes 11.6 12
09:00 7    Laranjas   Adriano Fonseca 16749 Citynorte +0.1 0
09:00 7    Laranjas   Filipe Barbosa 38421 Braga 3.6 4
09:00 7    Laranjas   José Gomes 43221 Paredes 6.6 7
09:00 7    Laranjas   Joao Fernandes 41955 U.C.D.R. Guardi 13.5 14
09:00 8    Laranjas   Miguel Azevedo Cardoso 29593 Paredes +0.1 0
09:00 8    Laranjas   Miguel Pinheiro 41875 Paredes 4.2 4
09:00 8    Laranjas   Diogo Machado 41653 Paredes 9.8 10
09:00 8    Laranjas   Afonso Barbosa 41655 Paredes 14.8 15
09:00 9    Laranjas   Tomás Ribeiro 35596 Paredes 0.8 1
09:00 9    Laranjas   Livio Pinto 40677 Aldeia dos Capu 5.2 5
09:00 9    Laranjas   Jose Ruivo 38862 Millennium BCP 10.4 10
09:00 9    Laranjas   João Pinheiro 44758 U.C.D.R. Guardi 15.2 15
09:08 9 A   Laranjas   Matisse Conat 43564 Braga 2.9 3
09:08 9 A   Laranjas   Dinis Meireles 45459 Paredes 16.1 16
09:08 9 A   Laranjas   Tiago Heaney 44414 Paredes 18.7 19
Published 2019-06-29 12:09:14