Draw

Campeonato Nacional de Clubes P&P Dia 2 Federação Portuguesa de Golfe
Citygolf 2017-11-12
  Players 40
Hour Tee   Player Fed.Code Club/Team Exact HCP
13:45 1    Laranjas   Adriano Fonseca 16749 CityGolfe +1.7
13:45 1    Laranjas   Leonor Guimarães Bessa 23132 Paredes +4.3
13:45 1    Laranjas   Rui Vaz de Castro 32691 Q. Lágrimas +2.8
13:45 1    Laranjas   João Cerejo 29435 Q. Lágrimas B +0.7
13:45 1 A   Laranjas   Paulo Barciela 19511 CityGolfe 2
13:45 1 A   Laranjas   Pedro Barbosa 37798 Paredes 2.5
13:45 1 A   Laranjas   João Filipe Monteiro 14929 Q. Lágrimas +5.2
13:45 1 A   Laranjas   António Poeira 12426 Q. Lágrimas B 0.3
13:45 2    Laranjas   Afonso da Costa Rodrigues 31831 CityGolfe 1.8
13:45 2    Laranjas   Diana Pacheco 35536 Paredes 0.2
13:45 2    Laranjas   Ricardo Paredes 32694 Q. Lágrimas +2.8
13:45 2    Laranjas   Luís Azenha Bonito 30283 Q. Lágrimas B +4.3
13:45 3    Laranjas   Daniel da Costa Rodrigues 27849 CityGolfe +3.2
13:45 3    Laranjas   Miguel Azevedo Cardoso 29593 Paredes 2.5
13:45 3    Laranjas   João Iglésias 38375 Q. Lágrimas +1.8
13:45 3    Laranjas   Pedro Iglésias 26146 Q. Lágrimas B +1.6
13:45 4    Laranjas   Carlos Valente 5019 Seniores 1.6
13:45 4    Laranjas   António Joaquim Torres 82 CityGolfe B 1.6
13:45 4    Laranjas   Francisca Alves 36379 Rilhadas 4.4
13:45 4    Laranjas   Carlos Tinoco 8393 Viseu 1.4
13:45 5    Laranjas   Joaquim Alves 32914 Cantanhede 1.1
13:45 5    Laranjas   Armando Meneses 39086 Guardizela 5.3
13:45 5    Laranjas   Valdemar Carvalho 7208 Seniores 2.6
13:45 5    Laranjas   Baptista de Oliveira 28528 CityGolfe B 2
13:45 6    Laranjas   Francisco Alves 36380 Rilhadas 8.8
13:45 6    Laranjas   Luis Albuquerque Rodrigues 23818 Viseu 1.1
13:45 6    Laranjas   Miguel Reis Pereira 32702 Cantanhede 1.6
13:45 6    Laranjas   José Pedro Brandão 38866 Guardizela 4.3
13:45 7    Laranjas   António Sá 4475 Seniores 0.5
13:45 7    Laranjas   Fernando Manuel Couto 33236 CityGolfe B 3.5
13:45 7    Laranjas   Gonçalo Costa Rodrigues 32347 Rilhadas 0.4
13:45 7    Laranjas   José Manuel Santos 22008 Viseu 0.4
13:45 8    Laranjas   Bernardo Pinto 40754 Cantanhede 3.7
13:45 8    Laranjas   Leonel Marques da Costa 40450 Guardizela 10.6
13:45 8    Laranjas   Abel Carlos Pereira 9687 Seniores 1
13:45 8    Laranjas   Luís Castro Fernandes 37350 CityGolfe B 2.9
13:45 9    Laranjas   Carlos Costa 36375 Rilhadas 12.4
13:45 9    Laranjas   António José Cunha 25761 Viseu 3
13:45 9    Laranjas   Gustavo Costa 39382 Cantanhede 4.8
13:45 9    Laranjas   Jose Brandão 41921 Guardizela 10.2
Published 2017-11-11 13:29:34