Draw

9º Campeonato Nacional Absoluto Pitch & Putt Federação Portuguesa de Golfe
Qta.Lagrimas Old Course 2018-07-07
  Players 36
NOTA: Draw Oficial
Hour Tee   Player Fed.Code Club/Team Exact HCP
09:30 1    Laranjas   Luís Azenha Bonito 30283 Quinta das Lágr +4.9
09:30 1    Laranjas   Hugo Espirito Santo 19596 U.C.D.R. Guardi +4.8
09:30 1    Laranjas   João Filipe Monteiro 14929 Quinta das Lágr +4.6
09:30 1    Laranjas   Arnaldo Paredes 12341 Quinta das Lágr +3.9
09:30 2    Laranjas   Diogo Gambini 32693 Quinta das Lágr +3.2
09:30 2    Laranjas   António Tendeiro 36825 Quinta das Lágr +3.1
09:30 2    Laranjas   Mário Filipe 14931 Quinta das Lágr +3.1
09:30 2    Laranjas   Ricardo Paredes 32694 Quinta das Lágr +2.5
09:30 3    Laranjas   José Miguel Augusto 36898 Quinta das Lágr +1.8
09:30 3    Laranjas   João Iglésias 38375 Quinta das Lágr +1.6
09:30 3    Laranjas   Vicente Gouveia 28771 Quinta das Lágr +1.6
09:30 3    Laranjas   Pedro Iglésias 26146 Quinta das Lágr +0.7
09:30 4    Laranjas   Gonçalo Costa Rodrigues 32347 U.C.D.R. Guardi +0.5
09:30 4    Laranjas   Fernando Pimentel 29808 Quinta das Lágr +0.4
09:30 4    Laranjas   João Cerejo 29435 Quinta das Lágr 0.5
09:30 4    Laranjas   António Poeira 12426 Quinta das Lágr 0.6
09:30 5    Laranjas   José Gaspar 22177 Rilhadas 1
09:30 5    Laranjas   Pedro Afonso de Correia Mendes 31111 Paredes 1.3
09:30 5    Laranjas   Afonso da Costa Rodrigues 31831 Citynorte 1.4
09:30 5    Laranjas   Sergio Nuno Damas 33954 Quinta das Lágr 1.4
09:30 6    Laranjas   Alexandre Gomes 38461 Paredes 1.7
09:30 6    Laranjas   Tomás Ribeiro 35596 Paredes 2.3
09:30 6    Laranjas   Marta Fragoso 418 Lisbon S C 3.1
09:30 6    Laranjas   José Cândido de Oliveira 10149 Seniores 3.3
09:30 7    Laranjas   Ana da Costa Rodrigues 31830 Citynorte 3.4
09:30 7    Laranjas   Guilherme Laureano 34273 Quinta das Lágr 3.5
09:30 7    Laranjas   Sérgio Damas 33505 Quinta das Lágr 3.8
09:30 7    Laranjas   Pedro Redondo 20870 U.C.D.R. Guardi 4.7
09:30 8    Laranjas   Gonçalo Mendes 40761 Paredes 5.7
09:30 8    Laranjas   Diogo Reis 38892 Quinta das Lágr 8.9
09:30 8    Laranjas   José Gomes 43221 U.C.D.R. Guardi 9.6
09:30 8    Laranjas   Ernesto Silva Vieira 12432 Quinta das Lágr 11.2
09:30 9    Laranjas   Fernando Canha 43812 Quinta das Lágr 12.6
09:30 9    Laranjas   David Barreto 38890 Quinta das Lágr 13.4
09:30 9    Laranjas   Dinis Silva 40910 U.C.D.R. Guardi 20.7
09:30 9    Laranjas   Abílio Silva 43752 U.C.D.R. Guardi 21
Published 2018-07-06 17:09:55