Draw

9º Campeonato Nacional Absoluto Pitch & Putt Dia 2 Federação Portuguesa de Golfe
Qta.Lagrimas Old Course 2018-07-07
  Players 33
NOTA: Draw Oficial
Hour Tee   Player Fed.Code Club/Team Exact HCP R1 Total To PAR
12:45 1    Laranjas   Luís Azenha Bonito 30283 Quinta das Lágr +4.9 44 44 -10
12:45 1    Laranjas   João Filipe Monteiro 14929 Quinta das Lágr +4.6 47 47 -7
12:45 1    Laranjas   Hugo Espirito Santo 19596 U.C.D.R. Guardi +4.8 50 50 -4
12:45 2    Laranjas   Fernando Pimentel 29808 Quinta das Lágr +0.4 50 50 -4
12:45 2    Laranjas   José Gaspar 22177 Rilhadas 1 51 51 -3
12:45 2    Laranjas   Mário Filipe 14931 Quinta das Lágr +3.1 51 51 -3
12:45 3    Laranjas   Arnaldo Paredes 12341 Quinta das Lágr +3.9 51 51 -3
12:45 3    Laranjas   Afonso da Costa Rodrigues 31831 Citynorte 1.4 52 52 -2
12:45 3    Laranjas   Vicente Gouveia 28771 Quinta das Lágr +1.6 52 52 -2
12:45 4    Laranjas   Gonçalo Mendes 40761 Paredes 5.7 52 52 -2
12:45 4    Laranjas   João Iglésias 38375 Quinta das Lágr +1.6 53 53 -1
12:45 4    Laranjas   Pedro Afonso de Correia Mendes 31111 Paredes 1.3 54 54 0
12:45 4    Laranjas   Diogo Gambini 32693 Quinta das Lágr +3.2 54 54 0
12:45 5    Laranjas   Ricardo Paredes 32694 Quinta das Lágr +2.5 54 54 0
12:45 5    Laranjas   António Tendeiro 36825 Quinta das Lágr +3.1 54 54 0
12:45 5    Laranjas   Tomás Ribeiro 35596 Paredes 2.3 54 54 0
12:45 5    Laranjas   Ana da Costa Rodrigues 31830 Citynorte 3.4 55 55 +1
12:45 6    Laranjas   José Miguel Augusto 36898 Quinta das Lágr +1.8 55 55 +1
12:45 6    Laranjas   Sergio Nuno Damas 33954 Quinta das Lágr 1.4 56 56 +2
12:45 6    Laranjas   Marta Fragoso 418 Lisbon S C 3.1 56 56 +2
12:45 6    Laranjas   Alexandre Gomes 38461 Paredes 1.7 56 56 +2
12:45 7    Laranjas   Pedro Iglésias 26146 Quinta das Lágr +0.7 57 57 +3
12:45 7    Laranjas   Gonçalo Costa Rodrigues 32347 U.C.D.R. Guardi +0.5 57 57 +3
12:45 7    Laranjas   Gonçalo Combo 44061 Quinta das Lágr 12.8 58 58 +4
12:45 7    Laranjas   Pedro Redondo 20870 U.C.D.R. Guardi 4.7 61 61 +7
12:45 8    Laranjas   João Cerejo 29435 Quinta das Lágr 0.5 62 62 +8
12:45 8    Laranjas   Fernando Canha 43812 Quinta das Lágr 12.6 62 62 +8
12:45 8    Laranjas   Diogo Reis 38892 Quinta das Lágr 8.9 63 63 +9
12:45 8    Laranjas   David Barreto 38890 Quinta das Lágr 13.4 63 63 +9
12:45 9    Laranjas   José Gomes 43221 U.C.D.R. Guardi 9.6 65 65 +11
12:45 9    Laranjas   Dinis Silva 40910 U.C.D.R. Guardi 20.7 66 66 +12
12:45 9    Laranjas   Ernesto Silva Vieira 12432 Quinta das Lágr 11.2 67 67 +13
12:45 9    Laranjas   Abílio Silva 43752 U.C.D.R. Guardi 21 83 83 +29
Published 2018-07-07 12:35:21