Draw

2ª Taça da Federação Portuguesa de Golfe de P&P Di Federação Portuguesa de Golfe
Citygolf 2018-10-14
  Players 26
NOTA: Draw Oficial
Hour Tee   Player Fed.Code Club/Team Exact HCP R1 R2 Total To PAR
09:30 1    Laranjas   António Tendeiro 36825 Quinta das Lágr +3.1 52 54 106 -2
09:30 1    Laranjas   Gabriel Sardo 37010 Quinta do Fojo 5.3 53 55 108 0
09:30 1    Laranjas   Mário Filipe 14931 Quinta das Lágr +2.9 57 52 109 +1
09:30 2    Laranjas   Adriano Fonseca 16749 Citynorte +0.4 54 56 110 +2
09:30 2    Laranjas   Bernardo Pinto 40754 Cantanhede 1.3 53 57 110 +2
09:30 2    Laranjas   Tomás Ribeiro 35596 Paredes 1.9 57 57 114 +6
09:30 3    Laranjas   Hugo Espirito Santo 19596 U.C.D.R. Guardi +4.4 55 61 116 +8
09:30 3    Laranjas   António Nunes 32758 Cantanhede 5.1 58 60 118 +10
09:30 3    Laranjas   Pedro Barbosa 37798 Paredes 2.7 59 59 118 +10
09:30 4    Laranjas   Manuel Faria 43572 U.C.D.R. Guardi 6.2 63 57 120 +12
09:30 4    Laranjas   Joaquim Ferreira Ribeiro 22232 ACP Golfe 2.5 60 61 121 +13
09:30 4    Laranjas   Marta Fragoso 418 Lisbon S C 3.6 58 63 121 +13
09:30 5    Laranjas   João Filipe Monteiro 14929 Quinta das Lágr +4.5 65 57 122 +14
09:30 5    Laranjas   Romeu Lopes 39439 Cantanhede 6.2 59 63 122 +14
09:30 5    Laranjas   Rui Brás 39322 Quinta das Lágr +1.1 64 60 124 +16
09:30 6    Laranjas   Livio Pinto 40677 Aldeia dos Capu 6.8 67 61 128 +20
09:30 6    Laranjas   Hélder Monteiro 38986 Villa Batalha 10.3 64 67 131 +23
09:30 6    Laranjas   José Gomes 43221 U.C.D.R. Guardi 6.8 68 64 132 +24
09:30 7    Laranjas   Diogo Marques Lopes 35874 Citynorte 9.9 68 64 132 +24
09:30 7    Laranjas   Filipe Costa 42801 U.C.D.R. Guardi 14.3 63 71 134 +26
09:30 7    Laranjas   Jorge Ramalheira Pereira 32135 Aldeia dos Capu 1.5 68 67 135 +27
09:30 8    Laranjas   Jose Ruivo 38862 U.C.D.R. Guardi 10.2 69 66 135 +27
09:30 8    Laranjas   António Seco 33569 Cantanhede 11.1 64 73 137 +29
09:30 8    Laranjas   Dinis Silva 40910 U.C.D.R. Guardi 13.4 65 74 139 +31
09:30 9    Laranjas   Miguel Barbosa 41485 Villa Batalha 15 82 68 150 +42
09:30 9    Laranjas   Abílio Silva 43752 U.C.D.R. Guardi 19.4 82 80 162 +54
Published 2018-10-13 20:59:07