Draw

Campeonato Nacional Mid-Amateur P&P Dia 2 Federação Portuguesa de Golfe
C. N. F. Golfe Jamor 2021-04-11
  Players 20
Hour Tee   Player Fed.Code Club/Team R1 Total To PAR
13:00 1    Laranjas   João Filipe Monteiro 14929 Quinta das Lágr 49 49 -5
13:00 1    Laranjas   Rui Brás 39322 Quinta das Lágr 52 52 -2
13:00 1    Laranjas   Hugo Espirito Santo 19596 Quinta das Lágr 52 52 -2
13:00 1    Laranjas   Luis Miguel Costa 39907 Aldeia dos Capu 53 53 -1
13:00 2    Laranjas   Sérgio Pereira 11607 Sporting Golfe 55 55 +1
13:00 2    Laranjas   Fernando Sequeira 4515 Seniores 55 55 +1
13:00 2    Laranjas   Paulo Jorge Alves 12689 Seniores 55 55 +1
13:00 2    Laranjas   Rui Vaz de Castro 32691 Quinta das Lágr 56 56 +2
13:00 3    Laranjas   Arnaldo Paredes 12341 Quinta das Lágr 57 57 +3
13:00 3    Laranjas   António Tendeiro 36825 Quinta das Lágr 57 57 +3
13:00 3    Laranjas   João Cerejo 29435 Quinta das Lágr 57 57 +3
13:00 3    Laranjas   António Sá 4475 Seniores 58 58 +4
13:00 4    Laranjas   Gregório Cabo 24171 Seniores 59 59 +5
13:00 4    Laranjas   Fernando Quintas 4334 Seniores 59 59 +5
13:00 4    Laranjas   Vitor Mogárrio 15514 Aldeia dos Capu 60 60 +6
13:00 4    Laranjas   Taciano Guimarães 46347 Quinta das Lágr 62 62 +8
13:00 5    Laranjas   Ilídio Rodrigues Antunes 4532 Seniores 62 62 +8
13:00 5    Laranjas   João Carlos Marques 26878 Sporting Golfe 62 62 +8
13:00 5    Laranjas   Tomé Matos Lopes 14731 Médico 64 64 +10
13:00 5    Laranjas   José Luís Barreto 4458 Sporting Golfe 65 65 +11
Published 2021-04-11 12:01:24