Draw

1º Torneio OM P&P Delegação Centro ANSGP- Associação Nac. de Seniores de Golfe de Portugal
C. N. F. Golfe Jamor 2025-01-27
  Jogadores 43
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto
08:00 1    Laranjas   Pedro Franco Dias 13886 El Bicho C.G. 2
08:00 1    Laranjas   Albino Mendes Timoteo 26386 Seniores 2.2
08:00 1    Laranjas   António Gravelho 7238 Xira Golfe 4.2
08:00 1    Laranjas   Jorge Frazão 12222 Seniores 15.2
08:08 1    Laranjas   Fernando Sequeira 4515 Seniores 4.8
08:08 1    Laranjas   Virgílio Viegas Guerreiro 6821 Seniores 5
08:08 1    Laranjas   Abel Carlos Pereira 9687 Lisbon S C 5.1
08:08 1    Laranjas   Joaquim Simas 5545 JuveGolfe 5.1
08:16 1    Laranjas   Carlos Valente 5019 Sporting Golfe 6
08:16 1    Laranjas   Joaquim Tavares 6258 Lisbon S C 6
08:16 1    Laranjas   Ilídio Rodrigues Antunes 4532 Sporting Golfe 6.1
08:16 1    Laranjas   Vitor Manuel C. Saramago 13874 Seniores 6.9
08:24 1    Laranjas   Paulo Jorge Alves 12689 Sporting Golfe 7.4
08:24 1    Laranjas   Valdemar Carvalho 7208 Sporting Golfe 7.9
08:24 1    Laranjas   Armando Ramalho 29236 ACP Golfe 8.2
08:24 1    Laranjas   Armando Conde 4290 Seniores 12.1
08:32 1    Laranjas   Joaquim Zeferino 35405 Seniores 12.3
08:32 1    Laranjas   Eurico Cardoso 45547 Seniores 13
08:32 1    Laranjas   José Ventura de Sousa 9486 Sporting Golfe 13.9
08:32 1    Laranjas   Bráulio Silva 9481 Economistas 14.1
08:40 1    Laranjas   Anibal Graça 4693 Seniores 14.8
08:40 1    Laranjas   Joaquim Figueira 45347 Seniores 15.1
08:40 1    Laranjas   Nelson Costa 44573 Seniores 15.3
08:40 1    Laranjas   António Costa 729 Lisbon S C 16.8
08:48 1    Laranjas   José Carlos Lourinho 12369 Seniores 15.7
08:48 1    Laranjas   Francisco Barradas 7477 Seniores 17.6
08:48 1    Laranjas   Maria Filomena Fazenda 38085 Sporting Golfe 17.7
08:48 1    Laranjas   Maria Luisa Sullivan 11846 Seniores 18.1
08:56 1    Laranjas   Noé Fontes 4947 Seniores 17.9
08:56 1    Laranjas   Jorge Manuel Teodoro 35466 Millennium BCP 18
08:56 1    Laranjas   José Luis Monteiro 40687 Seniores 18.7
08:56 1    Laranjas   Felisbela Monteiro 41759 Seniores 29.6
09:04 1    Laranjas   António Mateus 18406 Seniores 21
09:04 1    Laranjas   Rui Alberto Almeida Farto 25484 Seniores 21.7
09:04 1    Laranjas   Alfredo Rodrigues 46048 Sporting Golfe 22.5
09:04 1    Laranjas   Celso Rui Laires 647 Seniores 20.6
09:12 1    Laranjas   Joao Sequeira 12555 Seniores 25.7
09:12 1    Laranjas   Norberto Luis 4510 Seniores 26.8
09:12 1    Laranjas   António Caeiro 38873 Engenheiros 29.1
09:12 1    Laranjas   Peter Sullivan 4082 Seniores 29.5
09:20 1    Laranjas   Maria Teresa Barbany 24853 Seniores 30.9
09:20 1    Laranjas   Geraldino Contino 29531 Seniores 33.4
09:20 1    Laranjas   Mário Pimentel da Cruz 38038 Sporting Golfe 23.8
Publicado 2025-01-24 15:27:47