Draw

Camp Norte Mid-Amat. Seniores e SuperSen PP 2024 Associação de Golf do Norte de Portugal
Cantanhede 2024-05-19
  Jogadores 37
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto
09:30 1    Amarelas   António Tendeiro 36825 Quinta das Lágr 2.7
09:30 1    Amarelas   Rui Brás 39322 Quinta das Lágr 3.3
09:30 1    Amarelas   Arnaldo Paredes 12341 Quinta das Lágr 3.7
09:30 1    Amarelas   Rui Vaz de Castro 32691 Quinta das Lágr 3.8
09:30 2    Amarelas   Joaquim Alves 32914 Cantanhede 5.1
09:30 2    Amarelas   António Poeira 12426 Quinta das Lágr 5.2
09:30 2    Amarelas   Fernando Sequeira 4515 Seniores 5.9
09:30 2    Amarelas   Adriano Fonseca 16749 Citynorte 6.6
09:30 3    Amarelas   Luis Pereira 33535 Cantanhede 7.3
09:30 3    Amarelas   Carlos Baptista Carvalho 51636 Citynorte 8.1
09:30 3    Amarelas   João Cerejo 29435 Quinta das Lágr 11.9
09:30 3    Amarelas   Nuno Vide 4645 Oporto 12.5
09:30 4    Amarelas   António João Ferreira Nunes 32758 Cantanhede 12.6
09:30 4    Amarelas   Fernando Canha 43812 Quinta das Lágr 12.8
09:30 4    Amarelas   José Manuel Agostinho 32852 Cantanhede 14
09:30 4    Amarelas   Livio Pinto 40677 Paredes 14.9
09:30 5    Amarelas   Angelino Ferreira Lucas 13764 Cantanhede 15
09:30 5    Amarelas   Jorge Aniceto 32913 Cantanhede 15.6
09:30 5    Amarelas   Guilherme Rodrigues 52577 Cantanhede 15.9
09:30 5    Amarelas   João Amaral Morim Lopes 30129 Braga 17
09:30 6    Amarelas   Francisco Manata 49778 Cantanhede 17.2
09:30 6    Amarelas   António Gomes da Silva 38299 Miramar 17.7
09:30 6    Amarelas   Pedro Rodrigues 49777 Cantanhede 17.8
09:30 6    Amarelas   Orlando Silva 45477 Citynorte 20
09:30 7    Amarelas   Silvério Pinho 50167 Cantanhede 20.1
09:30 7    Amarelas   Pedro Geraldo 48890 Quinta das Lágr 20.4
09:30 7    Amarelas   António Branco 47480 Cantanhede 20.8
09:30 7    Amarelas   Elísio Fresco 37914 Paredes 21.3
09:30 8    Amarelas   Carlos Alves Rodrigues 50570 Citynorte 22
09:30 8    Amarelas   José Charro 29723 Cantanhede 22.1
09:30 8    Amarelas   Mário Neto 51093 Paredes 23.1
09:30 9    Amarelas   Rui Justiniano 45954 Quinta das Lágr 23.2
09:30 9    Amarelas   António Garrido 32991 Cantanhede 26.7
09:30 9    Amarelas   José Torres 17404 Cantanhede 30.8
09:40 9 A   Amarelas   Roberto Silva 55216 Cantanhede 39.7
09:40 9 A   Amarelas   José Sidonio Malva Vaz 46135 Cantanhede 40.1
09:40 9 A   Amarelas   Carlos Pinto 54563 Cantanhede 54
Publicado 2024-05-18 11:48:25