Draw

1º Torneio Circuito Pitch & Putt FPG_C.N.F. Jamor
C. N. F. Golfe Jamor 2025-01-20
  Jogadores 46
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
08:30 1    Laranjas   Francisco Sande e Castro 16726 ACP Golfe 6.6 +1
08:30 1    Laranjas   Fernando Sequeira 4515 Seniores 4.2 +2
08:30 1    Laranjas   Joaquim Simas 5545 JuveGolfe 5.1 +2
08:30 1    Laranjas   Carlos Valente 5019 Sporting Golfe 6 +1
08:38 1    Laranjas   Ilídio Rodrigues Antunes 4532 Sporting Golfe 6.1 +1
08:38 1    Laranjas   Paulo Jorge Alves 12689 Sporting Golfe 7.4 +1
08:38 1    Laranjas   Henrique Silva 26467 Força Aérea 7.5 +1
08:38 1    Laranjas   Manuel Rosa Silva Barata 11029 Seniores 13.7 3
08:46 1    Laranjas   Armando Ramalho 29236 ACP Golfe 8.2 0
08:46 1    Laranjas   Livio Pinto 40677 Paredes 15.9 4
08:46 1    Laranjas   Rui Peres Alves 16065 Seniores 9.2 0
08:46 1    Laranjas   Gregório Cabo 24171 Seniores 9.6 0
08:54 1    Laranjas   José Braamcamp Sobral 6472 Estoril 13.9 3
08:54 1    Laranjas   José Ventura de Sousa 9486 Sporting Golfe 13.5 2
08:54 1    Laranjas   Anibal Graça 4693 Seniores 14.8 3
08:54 1    Laranjas   Joaquim Figueira 45347 Seniores 15.1 3
09:02 1    Laranjas   Carlos Guerreiro 5202 Clube Benfica 1.6 +4
09:02 1    Laranjas   José Andresson 49479 ACP Golfe 10.5 1
09:02 1    Laranjas   Jorge Frazão 12222 Seniores 15.2 3
09:02 1    Laranjas   Pedro Urbano 16959 Lisbon S C 15.2 3
09:10 1    Laranjas   José Luis Monteiro 40687 Sporting Golfe 18.7 5
09:10 1    Laranjas   Francisco Manata 49778 Cantanhede 16.3 4
09:10 1    Laranjas   Maria Filomena Fazenda 38085 Sporting Golfe 17.9 6
09:10 1    Laranjas   Adelino Lopes 50642 ACP Golfe 20.7 6
09:18 1    Laranjas   Luis Rasteiro 12687 ACP Golfe 21.2 6
09:18 1    Laranjas   Bruno Vilaça 24800 Sporting Golfe 23.3 7
09:18 1    Laranjas   Mário Pimentel da Cruz 38038 Sporting Golfe 23.8 8
09:18 1    Laranjas   Eurico Pires 53856 ACP Golfe 27.4 9
09:26 1    Laranjas   Fernando Cabrita 37738 Paço do Lumiar 31.2 11
09:26 1    Laranjas   Felisbela Monteiro 41759 Sporting Golfe 29.6 13
09:26 1    Laranjas   Jorge Marques 54436 Jamor C.G. 28.2 10
09:26 1    Laranjas   Zulmira Maria Silva Alves 18889 Seniores 25.6 11
09:34 1    Laranjas   Manuel Pinheiro 30132 Jamor C.G. 30.5 11
09:34 1    Laranjas   Albertina Santos 37785 Sporting Golfe 28.7 12
09:34 1    Laranjas   Maria Souza Ferreira 32103 Seniores 11 3
09:34 1    Laranjas   René Cordeiro 9738 Lisbon S C 26.7 9
09:42 1    Laranjas   José Luis Martins 41477 ACP Golfe 24.2 8
09:42 1    Laranjas   Fernando Lucas 41516 ACP Golfe 19 5
09:42 1    Laranjas   Nelson Costa 44573 Seniores 15.3 3
09:42 1    Laranjas   Francisco Guerreiro Silva 49944 Paço do Lumiar 24.3 8
09:50 1    Laranjas   Jose Sampaio Santos 50071 SKIP 31.9 12
09:50 1    Laranjas   Artur Rodrigues 49890 Lisbon S C 54 23
09:50 1    Laranjas   João Paulo Queiróz 34267 ACP Golfe 23.7 8
09:58 1    Laranjas   Manuel Dias da Silva 50072 SKIP 36 14
09:58 1    Laranjas   João Galrito 54464 Jamor C.G. 37.9 15
09:58 1    Laranjas   António Curto 22996 Seniores 14.5 3
Publicado 2025-01-19 12:12:52